05/03/2011
OCORRÊNCIA | Codó | Coroatá | Timbiras | Peritoró | SOMA |
Baderna | 6 | 13 | 12 | 3 | 24 |
Traficante preso | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Usuário de droga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lesão corporal | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Porte ilegal de arma fogo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Menor ao volante | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veículo apreendido | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Arma branca | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Furto de Moto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Desacato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Acidente com vítima fatal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Acidente sem vítima fatal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 20 | 8 | 13 | 5 | 46 |
OBS: ZERO HOMICÍDIO. Redução aproximada de 21% das ocorrências em relação ao 1º dia do Carnaval 2010.
Major QOPM Xavier - Comandante da 9ª CI/ Codó-MA
Nenhum comentário:
Postar um comentário